Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australia | 191,06 | 43,45 | 2.805,74 | 247,07 | 6.229,59 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 190,32 | 42,61 | 2.476,14 | 242,36 | 6.786,52 | |
Sídney, Australia | 183,46 | 42,79 | 2.545,89 | 201,30 | 5.778,99 | |
Perth, Australia | 162,57 | 37,20 | 935,44 | 183,43 | 6.599,15 | |
Melbourne, Australia | 151,23 | 37,22 | 939,46 | 143,53 | 5.095,00 | |
Adelaida, Australia | 137,40 | 33,33 | 351,79 | 184,51 | 5.144,97 | |
Darwin, Australia | 104,44 | 28,31 | 54,14 | 134,97 | 3.266,62 | |
Canberra, Australia | 97,69 | 22,48 | 22,48 | 69,51 | 3.860,15 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 80,37 | 24,12 | 24,12 | 44,08 | 1.997,38 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page