Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sídney, Australia | 186,13 | 43,39 | 2.783,21 | 198,00 | 5.761,62 | |
Brisbane, Australia | 182,51 | 41,88 | 2.211,78 | 234,87 | 6.127,29 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 176,57 | 40,57 | 1.781,07 | 208,18 | 6.299,40 | |
Perth, Australia | 171,90 | 38,97 | 1.335,34 | 195,75 | 6.789,34 | |
Melbourne, Australia | 162,09 | 38,41 | 1.199,39 | 168,50 | 5.786,61 | |
Adelaida, Australia | 136,91 | 34,28 | 461,18 | 178,71 | 4.594,15 | |
Canberra, Australia | 92,37 | 22,65 | 22,65 | 62,69 | 3.254,45 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 82,59 | 26,63 | 30,42 | 53,95 | 1.857,79 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page