Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australia | 186,31 | 42,04 | 2.269,05 | 240,18 | 6.582,35 | |
Sídney, Australia | 185,71 | 43,90 | 2.994,76 | 196,07 | 5.341,35 | |
Perth, Australia | 173,42 | 39,17 | 1.387,72 | 206,30 | 6.828,43 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 173,39 | 39,42 | 1.454,49 | 194,73 | 6.702,55 | |
Melbourne, Australia | 170,37 | 40,20 | 1.671,16 | 185,70 | 5.725,12 | |
Adelaida, Australia | 132,84 | 33,49 | 368,36 | 168,41 | 4.513,60 | |
Canberra, Australia | 97,15 | 23,00 | 23,00 | 73,74 | 3.693,08 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 92,39 | 27,80 | 44,22 | 74,80 | 2.429,90 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page