Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
San José, Costa Rica | 331,12 | 64,02 | 21.222,46 | 361,89 | 10.485,52 | |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 259,56 | 49,81 | 6.231,51 | 285,50 | 12.975,81 | |
Ciudad de México, México | 257,19 | 52,15 | 7.945,66 | 348,82 | 9.452,31 | |
Guadalajara, México | 188,13 | 41,56 | 2.101,72 | 204,78 | 7.467,18 | |
Panamá, Panamá | 145,99 | 32,76 | 294,66 | 156,43 | 6.982,73 | |
Monterrey, México | 134,91 | 31,68 | 206,05 | 129,38 | 6.007,23 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page