NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Norte: Índice de Tráfico 2017 Mitad de año

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Detroit, Michigan, Estados Unidos 236,53 46,24 4.094,96 391,89 11.344,35
Los Angeles, California, Estados Unidos 235,99 47,12 4.573,72 320,35 10.677,71
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos 229,23 45,55 3.746,65 279,55 11.184,09
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 223,95 45,74 3.841,31 341,99 9.553,37
Atlanta, Georgia, Estados Unidos 220,95 45,04 3.502,77 258,02 10.133,58
Chicago, Illinois, Estados Unidos 219,68 47,25 4.643,70 242,01 7.872,38
Houston, Texas, Estados Unidos 218,97 43,78 2.942,74 242,71 11.101,97
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 217,84 46,46 4.214,51 236,39 8.296,20
Seattle, Washington, Estados Unidos 212,86 45,73 3.837,98 322,17 7.609,02
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos 198,40 42,79 2.543,40 218,85 8.169,29
Miami, Florida, Estados Unidos 194,81 41,05 1.932,22 202,63 9.134,10
Austin, Texas, Estados Unidos 192,45 40,23 1.679,43 285,87 8.898,49
Washington D. C., Estados Unidos 188,59 41,69 2.144,52 206,09 7.437,12
San Diego, California, Estados Unidos 185,73 40,45 1.745,61 242,15 7.733,39
Toronto, Canadá 182,70 41,82 2.191,42 227,93 6.236,11
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 181,59 45,01 3.488,05 188,68 4.069,26
Orlando Florida, Estados Unidos 180,64 37,52 999,88 196,63 9.502,62
Dallas, Texas, Estados Unidos 179,30 37,74 1.047,99 201,25 9.024,29
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos 177,73 38,21 1.152,45 138,14 8.802,84
Cleveland Ohio, Estados Unidos 177,73 36,54 807,83 213,02 9.637,38
Vancouver, Canadá 177,32 41,35 2.031,95 168,76 6.068,71
Denver, Colorado, Estados Unidos 173,28 36,88 870,86 182,82 8.718,79
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 172,98 38,67 1.260,61 186,85 7.249,00
Montreal, Canadá 171,30 40,97 1.907,06 182,46 5.351,01
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 170,71 36,22 751,39 218,99 8.514,52
San Francisco, California, Estados Unidos 168,11 40,22 1.678,20 205,06 5.270,50
Calgary, Canadá 167,93 39,76 1.545,84 204,44 5.558,22
Hamilton, Canadá 163,54 41,88 2.212,13 273,33 3.375,18
San José, California, Estados Unidos 160,95 33,96 421,59 191,54 8.579,25
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 152,08 34,89 542,81 201,54 6.350,84
Mineápolis, Estados Unidos 150,99 32,75 294,19 207,58 7.512,79
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 150,82 33,50 369,56 210,67 6.985,50
Tampa, Florida, Estados Unidos 150,07 31,44 189,79 183,76 8.334,67
Mississauga, Canadá 149,42 35,50 632,37 146,89 5.876,13
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 148,33 34,75 522,72 149,97 6.157,88
Edmonton, Canadá 147,29 35,41 618,34 164,31 5.504,77
Portland, Oregon, Estados Unidos 142,24 31,42 187,80 145,76 7.233,09
Winnipeg, Canadá 141,76 34,59 501,44 156,90 5.220,00
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 141,23 31,55 197,04 148,40 6.966,10
Ottawa, Canadá 140,36 36,00 713,33 142,25 4.319,28
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 136,74 29,00 72,31 132,74 7.693,54
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 133,60 32,26 251,24 155,63 5.331,57
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 133,28 28,50 58,63 137,77 7.291,11
Victoria, Canadá 130,91 29,33 83,17 141,19 6.492,48
San Antonio, Texas, Estados Unidos 129,18 29,23 79,56 126,55 6.366,00
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 124,21 30,00 109,43 116,89 5.320,00
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 123,72 25,67 26,00 106,64 6.827,33
Sacramento, California, Estados Unidos 122,35 26,18 27,74 113,88 6.437,30
Kelowna, Canadá 121,06 33,00 318,01 209,05 3.109,69
La ciudad de Quebec, Canadá 120,22 30,00 109,43 115,75 4.761,54
Columbus, Ohio, Estados Unidos 115,91 25,25 25,27 104,02 5.690,50
Spokane, Washington, Estados Unidos 110,45 22,90 22,90 87,24 5.391,07
Halifax, Canadá 109,27 26,43 29,07 95,95 4.577,14
Boise, Idaho, Estados Unidos 104,77 19,77 19,77 86,94 5.074,46
Regina, Canadá 102,44 25,81 26,38 122,74 3.649,38

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad