NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Norte: Índice de Tráfico 2021

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Los Angeles, California, Estados Unidos 340,93 60,63 16.590,42 792,47 15.212,88
San Francisco, California, Estados Unidos 256,58 51,30 7.292,35 578,28 9.185,26
Detroit, Michigan, Estados Unidos 234,40 46,21 4.079,71 352,89 11.136,94
Miami, Florida, Estados Unidos 215,48 43,40 2.786,56 238,82 10.781,44
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 213,08 45,42 3.683,34 246,64 8.329,19
Houston, Texas, Estados Unidos 205,01 41,63 2.125,05 240,80 10.355,03
Atlanta, Georgia, Estados Unidos 204,53 42,18 2.318,45 240,57 9.739,89
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos 202,12 41,19 1.978,10 218,08 10.340,90
Toronto, Canadá 201,86 44,98 3.474,74 252,38 6.731,22
Chicago, Illinois, Estados Unidos 191,20 42,07 2.278,63 215,27 7.520,72
Washington D. C., Estados Unidos 189,94 40,77 1.842,80 237,51 8.250,03
Seattle, Washington, Estados Unidos 189,29 41,57 2.105,62 225,67 7.535,89
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 186,10 38,88 1.313,20 210,65 9.306,66
San José, California, Estados Unidos 182,72 38,11 1.128,69 210,60 9.313,12
Orlando Florida, Estados Unidos 179,49 36,88 871,15 214,26 9.694,22
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 179,41 39,20 1.394,13 269,32 7.475,45
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos 175,26 38,06 1.117,85 209,50 7.974,06
Tampa, Florida, Estados Unidos 173,19 35,84 686,12 203,57 9.387,38
Denver, Colorado, Estados Unidos 172,95 36,56 811,25 227,44 8.616,93
Jacksonville, Florida, Estados Unidos 171,30 35,23 590,55 235,82 9.296,70
Mississauga, Canadá 169,25 38,79 1.290,32 197,56 6.478,25
Dallas, Texas, Estados Unidos 167,36 35,22 589,34 201,84 8.772,67
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos 167,24 35,19 585,17 210,81 8.712,75
Mineápolis, Estados Unidos 166,97 36,56 811,95 211,42 7.633,41
Oakland, California, Estados Unidos 164,98 37,69 1.036,51 226,80 6.406,41
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 163,91 43,13 2.677,94 190,40 3.050,43
Montreal, Canadá 162,02 39,53 1.482,03 172,71 5.020,85
Austin, Texas, Estados Unidos 160,71 34,12 441,29 217,32 8.251,12
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 158,73 35,41 618,75 188,02 7.179,56
San Diego, California, Estados Unidos 156,23 33,80 403,09 204,88 7.750,72
Cleveland Ohio, Estados Unidos 153,49 33,74 396,31 177,93 7.483,41
Vancouver, Canadá 151,96 37,23 941,25 159,67 5.100,29
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 149,21 32,27 251,94 160,46 7.815,12
Portland, Oregon, Estados Unidos 147,59 33,08 325,86 161,04 7.017,30
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 147,55 31,87 220,34 161,69 7.764,88
Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos 146,19 31,36 184,12 138,10 8.012,64
Hamilton, Canadá 137,02 33,56 375,98 216,81 4.809,18
San Antonio, Texas, Estados Unidos 136,52 30,50 133,42 166,43 6.652,72
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 134,27 29,07 74,41 181,79 6.904,05
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 131,35 27,15 35,20 323,12 6.445,38
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 131,02 28,54 59,50 158,99 6.749,79
Tucson, Arizona, Estados Unidos 130,93 29,24 79,95 134,33 6.586,74
Calgary, Canadá 129,14 30,10 114,05 141,13 5.849,45
Winnipeg, Canadá 128,29 31,47 191,78 125,79 5.148,63
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 127,74 27,36 37,70 146,94 6.743,38
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 126,80 27,16 35,30 160,52 6.564,65
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 126,14 26,29 28,27 121,20 6.976,80
Edmonton, Canadá 125,08 29,73 98,10 137,93 5.431,37
Sacramento, California, Estados Unidos 124,04 26,99 33,51 125,86 6.406,07
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 122,33 31,14 169,83 125,17 4.484,69
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 120,35 24,89 24,89 105,45 6.431,50
Columbus, Ohio, Estados Unidos 120,21 25,56 25,77 107,60 6.272,37
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 119,84 25,19 25,20 124,39 6.157,77
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 119,26 24,98 24,98 187,82 5.712,35
Ottawa, Canadá 117,90 31,19 173,37 114,38 3.948,91
Memphis, Tennessee, Estados Unidos 117,55 23,35 23,35 113,06 6.199,85
Victoria, Canadá 117,52 28,47 57,87 140,47 4.843,53
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 116,45 25,12 25,12 114,89 5.714,97
Halifax, Canadá 114,99 29,45 87,48 125,00 4.224,86
Spokane, Washington, Estados Unidos 114,26 23,73 23,73 105,34 5.684,86
Kelowna, Canadá 112,34 28,90 69,23 160,27 3.901,59
Louisville, Kentucky, Estados Unidos 110,02 22,07 22,07 94,10 5.408,74
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 109,91 23,59 23,59 113,97 5.009,78
Boise, Idaho, Estados Unidos 107,78 21,79 21,79 95,65 5.118,48
La ciudad de Quebec, Canadá 107,56 27,91 46,13 96,03 3.976,85
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 100,06 19,39 19,39 71,44 4.598,44
Regina, Canadá 88,76 17,20 17,20 56,37 3.588,56

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad