Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, California, Estados Unidos | 313,21 | 56,88 | 12.275,62 | 685,90 | 14.242,84 | |
San Francisco, California, Estados Unidos | 245,55 | 49,53 | 6.042,61 | 559,95 | 8.953,33 | |
Detroit, Michigan, Estados Unidos | 221,80 | 44,19 | 3.118,23 | 339,55 | 10.679,68 | |
Miami, Florida, Estados Unidos | 211,31 | 42,75 | 2.531,35 | 233,91 | 10.599,19 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 208,13 | 44,30 | 3.167,75 | 247,03 | 8.433,23 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 204,75 | 41,62 | 2.122,69 | 246,38 | 10.273,63 | |
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | 204,49 | 41,59 | 2.109,61 | 220,18 | 10.430,93 | |
Toronto, Canadá | 199,91 | 44,63 | 3.315,18 | 250,16 | 6.705,46 | |
Atlanta, Georgia, Estados Unidos | 199,64 | 41,41 | 2.051,73 | 233,46 | 9.535,67 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 194,45 | 42,37 | 2.387,22 | 228,77 | 7.760,96 | |
Washington D. C., Estados Unidos | 191,61 | 41,18 | 1.973,77 | 245,48 | 8.160,78 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 189,17 | 41,74 | 2.162,19 | 209,86 | 7.472,79 | |
Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos | 185,87 | 46,21 | 4.084,06 | 213,39 | 3.737,86 | |
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | 184,56 | 40,41 | 1.733,12 | 272,32 | 7.400,15 | |
Brampton, Canadá | 184,19 | 41,74 | 2.162,30 | 196,69 | 6.712,61 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 184,00 | 38,50 | 1.220,36 | 208,50 | 9.240,27 | |
San José, California, Estados Unidos | 183,30 | 38,30 | 1.173,45 | 209,23 | 9.269,35 | |
Irvine, California, Estados Unidos | 179,12 | 37,30 | 955,82 | 359,30 | 8.453,22 | |
Orlando Florida, Estados Unidos | 176,03 | 36,26 | 758,15 | 212,36 | 9.538,41 | |
Tampa, Florida, Estados Unidos | 175,52 | 36,54 | 807,62 | 201,19 | 9.289,64 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 172,43 | 36,14 | 737,92 | 243,30 | 8.747,23 | |
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | 170,39 | 35,85 | 687,73 | 223,02 | 8.721,51 | |
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos | 168,80 | 37,08 | 910,57 | 200,37 | 7.637,05 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 168,30 | 35,70 | 663,56 | 221,33 | 8.458,14 | |
Jacksonville, Florida, Estados Unidos | 167,60 | 34,56 | 497,11 | 234,38 | 9.107,84 | |
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | 167,58 | 43,61 | 2.873,70 | 190,92 | 3.196,50 | |
Montreal, Canadá | 165,90 | 39,93 | 1.593,76 | 181,11 | 5.269,23 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 165,66 | 34,93 | 548,30 | 200,21 | 8.678,49 | |
Mississauga, Canadá | 162,70 | 37,30 | 954,93 | 190,97 | 6.509,16 | |
Mineápolis, Estados Unidos | 162,37 | 35,67 | 659,23 | 203,80 | 7.524,46 | |
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos | 161,21 | 34,94 | 549,36 | 180,50 | 7.992,00 | |
San Diego, California, Estados Unidos | 159,94 | 34,65 | 509,24 | 207,71 | 7.799,65 | |
Oakland, California, Estados Unidos | 159,52 | 36,47 | 795,16 | 218,35 | 6.412,62 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 153,12 | 32,85 | 303,34 | 168,99 | 8.073,85 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 151,92 | 33,86 | 409,70 | 177,29 | 7.141,84 | |
Hamilton, Canadá | 151,74 | 35,83 | 684,85 | 236,21 | 5.530,57 | |
Vancouver, Canadá | 151,12 | 36,71 | 839,47 | 169,87 | 5.242,12 | |
Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos | 148,48 | 30,96 | 158,90 | 205,95 | 8.201,67 | |
Cleveland Ohio, Estados Unidos | 148,21 | 32,93 | 311,31 | 172,37 | 7.141,59 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 146,25 | 32,65 | 284,60 | 161,08 | 7.064,05 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 144,20 | 31,74 | 210,44 | 178,13 | 7.158,07 | |
Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos | 141,94 | 30,50 | 133,42 | 133,46 | 7.803,27 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 140,66 | 31,30 | 179,98 | 211,84 | 6.625,56 | |
La ciudad de Quebec, Canadá | 139,45 | 33,44 | 363,57 | 204,39 | 5.276,84 | |
Huntsville, Alabama, Estados Unidos | 138,96 | 29,79 | 100,55 | 276,27 | 6.809,33 | |
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7.066,48 | |
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos | 136,59 | 30,28 | 122,45 | 167,18 | 6.774,81 | |
Victoria, Canadá | 136,58 | 32,91 | 309,63 | 198,10 | 5.183,48 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos | 136,10 | 29,41 | 85,74 | 205,44 | 6.906,06 | |
Ottawa, Canadá | 134,13 | 33,84 | 407,41 | 188,44 | 4.406,31 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 132,12 | 28,05 | 48,73 | 153,11 | 7.176,43 | |
Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos | 130,85 | 27,07 | 34,31 | 214,46 | 6.935,00 | |
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos | 129,37 | 26,96 | 33,17 | 143,35 | 7.170,92 | |
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 128,46 | 26,97 | 33,29 | 191,34 | 6.704,76 | |
Winnipeg, Canadá | 128,35 | 31,32 | 181,30 | 125,74 | 5.235,00 | |
Fort Worth, Texas, Estados Unidos | 127,40 | 27,30 | 36,92 | 134,94 | 6.790,87 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 127,34 | 27,42 | 38,40 | 149,80 | 6.640,02 | |
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos | 127,27 | 28,50 | 58,63 | 170,43 | 6.093,83 | |
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6.568,44 | |
Anchorage, Alaska, Estados Unidos | 125,13 | 25,62 | 25,89 | 306,51 | 5.916,21 | |
Calgary, Canadá | 125,05 | 29,13 | 76,31 | 144,04 | 5.652,24 | |
Fresno, California, Estados Unidos | 124,88 | 25,52 | 25,69 | 213,29 | 6.349,30 | |
Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 124,73 | 31,47 | 191,56 | 127,14 | 4.642,82 | |
Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos | 124,72 | 28,79 | 66,24 | 153,89 | 5.683,33 | |
Sacramento, California, Estados Unidos | 124,52 | 27,09 | 34,49 | 125,71 | 6.456,03 | |
Halifax, Canadá | 123,70 | 31,38 | 185,29 | 164,11 | 4.343,35 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6.128,54 | |
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos | 122,91 | 26,87 | 32,37 | 126,83 | 6.254,92 | |
Madison, Wisconsin, Estados Unidos | 122,84 | 27,33 | 37,34 | 134,56 | 6.051,60 | |
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 | |
Boise, Idaho, Estados Unidos | 121,76 | 25,93 | 26,75 | 215,88 | 5.770,24 | |
Edmonton, Canadá | 119,15 | 28,31 | 54,15 | 132,80 | 5.178,48 | |
Reno, Nevada, Estados Unidos | 117,34 | 23,32 | 23,32 | 118,44 | 6.132,27 | |
Memphis, Tennessee, Estados Unidos | 116,25 | 23,39 | 23,39 | 110,39 | 6.009,10 | |
London, Canadá | 114,91 | 30,04 | 111,21 | 86,70 | 4.226,56 | |
Spokane, Washington, Estados Unidos | 113,62 | 23,49 | 23,49 | 104,11 | 5.637,78 | |
Kelowna, Canadá | 111,94 | 28,47 | 57,87 | 152,46 | 4.034,50 | |
Louisville, Kentucky, Estados Unidos | 111,75 | 22,40 | 22,40 | 103,48 | 5.541,73 | |
Buffalo, Nueva York, Estados Unidos | 109,68 | 22,92 | 22,92 | 100,63 | 5.175,92 | |
Richmond, Virginia, Estados Unidos | 108,63 | 22,74 | 22,74 | 92,43 | 5.113,11 | |
Rochester, Nueva York, Estados Unidos | 104,73 | 20,12 | 20,12 | 109,80 | 4.849,79 | |
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos | 104,25 | 19,59 | 19,59 | 98,54 | 4.943,93 | |
Omaha, Nebraska, Estados Unidos | 99,75 | 19,11 | 19,11 | 71,68 | 4.597,16 | |
Nanaimo, BC, Canadá | 98,73 | 21,38 | 21,38 | 98,28 | 3.945,67 | |
Regina, Canadá | 89,30 | 17,07 | 17,07 | 55,02 | 3.682,07 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page