Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcuta, India | 359,43 | 71,05 | 33.275,35 | 393,79 | 7.416,11 | |
Bombay, India | 319,35 | 65,45 | 23.405,65 | 284,59 | 7.062,90 | |
Teherán, Irán | 268,43 | 55,34 | 10.735,34 | 251,18 | 8.766,77 | |
Delhi, India | 246,69 | 50,59 | 6.771,32 | 266,74 | 9.503,00 | |
Colombo, Sri Lanka | 246,52 | 54,20 | 9.677,49 | 246,91 | 6.120,20 | |
Bangalore, India | 225,49 | 49,12 | 5.773,01 | 232,80 | 7.246,61 | |
Pune, India | 220,10 | 47,74 | 4.925,71 | 223,16 | 7.610,90 | |
Coimbatore, India | 185,34 | 46,83 | 4.413,05 | 204,27 | 3.339,17 | |
Hyderabad, India | 180,46 | 42,78 | 2.541,69 | 201,31 | 5.340,19 | |
Karachi, Pakistán | 177,13 | 41,33 | 2.025,05 | 164,21 | 6.081,67 | |
Ahmedabad, India | 173,50 | 42,00 | 2.253,60 | 126,93 | 5.294,00 | |
Chennai, India | 160,28 | 40,83 | 1.863,79 | 170,75 | 3.994,81 | |
Mangalore, India | 96,68 | 25,51 | 25,67 | 74,99 | 3.300,17 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page