NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Tráfico 2019

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Daca, Bangladés 297,76 63,25 20.109,74 366,79 5.409,62
Calcuta, India 283,68 61,06 17.140,95 310,48 5.486,86
Delhi, India 277,81 55,97 11.345,97 310,54 9.545,31
Colombo, Sri Lanka 273,48 58,20 13.700,32 311,45 6.493,05
Bombay, India 271,95 57,25 12.660,20 279,84 7.303,27
Teherán, Irán 254,90 53,51 9.074,60 257,94 8.111,50
Bangalore, India 234,71 50,61 6.790,67 260,72 7.316,90
Coimbatore, India 227,30 51,95 7.788,48 242,74 5.114,63
Chennai, India 194,48 45,79 3.866,62 220,80 5.133,24
Gurgaon, India 183,67 39,37 1.439,48 243,29 8.237,95
Pune, India 182,84 43,05 2.647,67 196,04 5.524,06
Lahore, Pakistán 181,91 41,24 1.995,23 205,00 6.671,20
Hyderabad, India 177,70 41,96 2.238,35 185,23 5.597,88
Karachi, Pakistán 167,80 39,12 1.375,13 178,16 6.122,00
Ahmedabad, India 154,31 39,48 1.468,61 156,20 4.097,09
Islamabad, Pakistán 128,93 30,88 154,01 160,26 5.327,58
Mangalore, India 114,78 32,20 246,62 136,84 3.043,52

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad