NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Tráfico 2021

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Colombo, Sri Lanka 314,90 63,18 20.012,68 430,80 8.010,06
Delhi, India 282,87 57,18 12.592,75 315,17 9.161,63
Calcuta, India 277,10 60,64 16.601,10 299,50 4.944,23
Daca, Bangladés 274,87 59,47 15.168,56 342,58 5.436,54
Bombay, India 258,53 55,04 10.450,78 277,19 7.159,12
Teherán, Irán 252,12 52,90 8.556,24 267,98 8.162,94
Bangalore, India 248,87 52,94 8.591,70 279,78 7.483,39
Noida, India 220,58 44,96 3.464,73 261,02 10.122,35
Chennai, India 206,14 48,05 5.107,55 239,45 5.061,63
Coimbatore, India 202,14 47,50 4.785,70 223,51 4.972,42
Pune, India 190,34 44,13 3.093,70 203,79 5.822,54
Karachi, Pakistán 184,83 41,96 2.238,70 219,88 6.517,66
Hyderabad, India 180,07 42,70 2.509,66 204,45 5.325,20
Gurgaon, India 175,57 38,24 1.160,27 229,30 7.765,38
Islamabad, Pakistán 156,60 35,00 557,74 214,13 6.947,61
Ahmedabad, India 140,24 37,65 1.028,33 141,03 3.439,70
Lahore, Pakistán 139,11 33,67 388,76 158,57 5.348,17
Mangalore, India 119,88 32,14 241,52 147,72 3.605,17
Katmandú, Nepal 111,62 37,18 930,40 113,88 1.106,43

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad