NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Tráfico 2021 Mitad de año

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Colombo, Sri Lanka 309,89 62,43 18.957,28 425,08 7.950,50
Delhi, India 283,53 57,19 12.599,65 314,15 9.286,84
Calcuta, India 275,36 60,36 16.257,78 297,49 4.933,42
Daca, Bangladés 271,32 58,97 14.580,36 339,67 5.354,04
Bombay, India 255,43 54,60 10.038,02 274,34 7.069,86
Teherán, Irán 252,09 52,90 8.556,24 267,13 8.162,94
Bangalore, India 248,61 52,96 8.608,05 280,62 7.416,18
Chennai, India 203,03 47,53 4.803,40 236,46 5.015,23
Coimbatore, India 202,14 47,50 4.785,70 223,51 4.972,42
Pune, India 189,35 43,98 3.029,76 202,42 5.790,59
Karachi, Pakistán 187,43 42,30 2.362,37 222,80 6.657,58
Hyderabad, India 180,28 42,70 2.508,86 204,40 5.357,87
Gurgaon, India 173,74 38,07 1.119,30 226,90 7.596,57
Islamabad, Pakistán 157,75 35,05 565,11 209,93 7.129,33
Ahmedabad, India 140,90 37,50 996,26 141,48 3.592,79
Lahore, Pakistán 140,03 33,78 400,63 158,52 5.423,77
Mangalore, India 120,65 31,84 218,21 144,74 3.844,52
Katmandú, Nepal 111,38 37,28 950,02 112,29 1.068,28

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad