Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Yakarta, Indonesia | 254,10 | 52,96 | 8.604,83 | 285,77 | 8.368,16 | |
Manila, Filipinas | 237,63 | 51,33 | 7.313,19 | 262,53 | 7.154,46 | |
Bangkok, Tailandia | 210,63 | 45,35 | 3.652,71 | 261,44 | 7.863,30 | |
Bandung, Indonesia | 195,17 | 42,97 | 2.613,34 | 246,02 | 7.292,33 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 193,96 | 41,58 | 2.106,56 | 208,04 | 8.475,01 | |
Cebú, Filipinas | 168,59 | 37,10 | 913,80 | 234,71 | 7.386,29 | |
Singapur, Singapur | 143,87 | 40,47 | 1.750,47 | 144,06 | 2.456,45 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 117,98 | 31,89 | 222,06 | 133,51 | 3.555,62 | |
Chiang Mai, Tailandia | 116,52 | 26,48 | 29,40 | 106,32 | 5.520,90 | |
Hanói, Vietnam | 106,07 | 28,69 | 63,38 | 108,76 | 3.480,75 | |
Pattaya, Tailandia | 105,92 | 22,39 | 22,39 | 103,11 | 4.711,22 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page