Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma, Italia | 188,87 | 45,37 | 3.661,88 | 206,25 | 4.709,20 | |
Atenas, Grecia | 144,33 | 35,66 | 657,89 | 151,54 | 4.999,41 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 141,34 | 37,07 | 908,15 | 195,58 | 3.618,00 | |
Milán, Italia | 139,39 | 38,76 | 1.283,18 | 130,61 | 2.849,72 | |
Madrid, España | 133,32 | 34,41 | 477,73 | 127,77 | 4.322,53 | |
Barcelona, España | 133,29 | 34,54 | 494,69 | 158,49 | 4.085,00 | |
Oporto, Portugal | 133,16 | 32,57 | 277,96 | 161,12 | 5.073,33 | |
Lisboa, Portugal | 129,97 | 34,92 | 546,21 | 119,29 | 3.691,24 | |
Zagreb, Croacia | 126,00 | 33,55 | 375,02 | 117,23 | 3.876,07 | |
Turín, Italia | 119,91 | 30,79 | 148,90 | 102,82 | 4.460,00 | |
Belgrado, Serbia | 108,73 | 30,03 | 110,70 | 92,05 | 3.432,40 | |
Salónica, Grecia | 92,45 | 22,55 | 22,55 | 81,09 | 3.152,10 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 82,83 | 23,75 | 23,75 | 39,72 | 2.295,25 | |
Patras, Grecia | 68,39 | 21,42 | 21,42 | 83,38 | 1.103,33 | |
Novi Sad, Serbia | 65,07 | 19,00 | 19,00 | 54,77 | 1.177,20 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page