Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma, Italia | 199,54 | 46,70 | 4.340,82 | 212,68 | 5.237,05 | |
Atenas, Grecia | 148,89 | 36,59 | 817,54 | 152,93 | 5.088,95 | |
Madrid, España | 147,25 | 38,09 | 1.125,11 | 154,02 | 3.994,45 | |
Barcelona, España | 138,95 | 35,50 | 632,37 | 168,38 | 4.267,65 | |
Milán, Italia | 137,97 | 37,62 | 1.022,67 | 129,53 | 3.247,56 | |
Lisboa, Portugal | 130,45 | 34,27 | 460,01 | 113,79 | 4.103,85 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 129,41 | 34,30 | 463,45 | 174,46 | 3.644,50 | |
Oporto, Portugal | 126,79 | 31,85 | 218,48 | 146,09 | 4.634,92 | |
Belgrado, Serbia | 120,10 | 33,42 | 361,19 | 137,89 | 3.127,91 | |
Zagreb, Croacia | 119,98 | 31,34 | 183,05 | 106,16 | 4.199,96 | |
Turín, Italia | 110,12 | 29,00 | 72,31 | 94,56 | 3.955,29 | |
Liubliana, Eslovenia | 100,55 | 25,70 | 26,07 | 106,44 | 3.532,17 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 98,05 | 27,89 | 45,87 | 67,86 | 3.040,74 | |
Salónica, Grecia | 93,91 | 24,56 | 24,56 | 81,55 | 3.064,88 | |
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 79,17 | 26,91 | 32,71 | 50,92 | 1.552,55 | |
Patras, Grecia | 72,69 | 23,92 | 23,92 | 84,54 | 1.202,62 | |
Novi Sad, Serbia | 66,24 | 18,45 | 18,45 | 52,85 | 1.312,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page