Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma, Italia | 207,21 | 47,10 | 4.559,81 | 212,49 | 6.085,03 | |
Madrid, España | 148,29 | 37,10 | 914,49 | 152,49 | 4.705,90 | |
Atenas, Grecia | 148,26 | 37,57 | 1.011,49 | 145,00 | 4.468,44 | |
Milán, Italia | 142,46 | 39,38 | 1.442,82 | 136,71 | 2.851,33 | |
Lisboa, Portugal | 138,43 | 35,86 | 689,54 | 139,85 | 4.158,22 | |
Zagreb, Croacia | 131,15 | 34,83 | 534,22 | 113,84 | 3.910,04 | |
Oporto, Portugal | 122,72 | 31,48 | 191,95 | 138,65 | 4.305,00 | |
Belgrado, Serbia | 118,14 | 32,80 | 299,31 | 118,47 | 3.266,29 | |
Turín, Italia | 114,84 | 30,42 | 129,38 | 109,92 | 3.913,16 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 114,71 | 32,09 | 237,00 | 143,13 | 3.054,00 | |
Barcelona, España | 110,56 | 32,12 | 239,50 | 126,94 | 2.672,70 | |
Liubliana, Eslovenia | 108,52 | 29,05 | 73,81 | 127,81 | 3.549,02 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 105,22 | 29,75 | 98,84 | 82,39 | 3.186,75 | |
Salónica, Grecia | 93,59 | 26,18 | 27,77 | 80,99 | 2.823,89 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page