Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma, Italia | 173,87 | 41,48 | 2.074,12 | 179,91 | 5.392,18 | |
Atenas, Grecia | 157,55 | 38,26 | 1.164,70 | 152,77 | 5.299,57 | |
Madrid, España | 138,70 | 35,21 | 589,05 | 143,04 | 4.523,39 | |
Lisboa, Portugal | 136,71 | 35,48 | 629,22 | 143,04 | 4.120,18 | |
Belgrado, Serbia | 135,06 | 35,83 | 685,77 | 136,02 | 3.767,48 | |
Milán, Italia | 131,85 | 36,50 | 800,82 | 132,96 | 3.082,88 | |
Tirana, Albania | 128,31 | 39,93 | 1.594,13 | 99,17 | 1.481,72 | |
Bolonia, Italia | 121,24 | 32,66 | 285,49 | 100,55 | 3.801,66 | |
Zagreb, Croacia | 115,33 | 31,60 | 200,84 | 114,95 | 3.461,17 | |
Turín, Italia | 114,60 | 29,82 | 101,78 | 110,22 | 4.120,07 | |
Salónica, Grecia | 110,70 | 28,96 | 71,00 | 116,77 | 3.908,14 | |
Oporto, Portugal | 110,24 | 28,30 | 54,01 | 120,27 | 4.048,04 | |
Liubliana, Eslovenia | 105,38 | 27,95 | 46,93 | 142,53 | 3.438,68 | |
Valencia, España | 104,20 | 29,35 | 83,92 | 106,00 | 3.068,13 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 102,38 | 28,65 | 62,42 | 80,68 | 3.231,55 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 98,99 | 28,11 | 49,98 | 112,80 | 2.828,93 | |
Barcelona, España | 98,84 | 29,94 | 107,00 | 111,69 | 2.302,65 | |
Novi Sad, Serbia | 72,51 | 16,41 | 16,41 | 78,79 | 1.864,25 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page