NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Tráfico 2023 Mitad de año

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Roma, Italia 168,99 40,69 1.820,23 178,92 5.220,90
Atenas, Grecia 157,92 38,25 1.161,56 155,53 5.345,73
Belgrado, Serbia 136,79 36,09 729,34 134,77 3.854,47
Milán, Italia 130,72 36,13 736,11 129,98 3.141,66
Lisboa, Portugal 130,04 34,23 454,75 138,58 3.932,72
Zagreb, Croacia 116,82 31,73 210,16 115,65 3.580,60
Salónica, Grecia 109,36 28,66 62,73 114,12 3.855,30
Turín, Italia 106,72 27,94 46,67 103,02 3.819,51
Madrid, España 103,97 27,62 41,35 123,04 3.460,10
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 101,43 27,85 45,16 81,99 3.341,33
Liubliana, Eslovenia 99,07 26,18 27,73 133,87 3.142,16
Skopje, Macedonia del Norte 98,51 27,83 44,67 111,76 2.854,17
Oporto, Portugal 98,24 24,37 24,37 109,58 3.417,97
Barcelona, España 97,40 29,67 95,70 108,31 2.259,60
Valencia, España 83,73 22,31 22,31 87,07 2.243,64
Novi Sad, Serbia 77,45 18,24 18,24 97,33 2.032,26

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad