NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico 2014

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Bombay, India 386,80 74,80 41.146,97 353,01 8.166,00
Pune, India 347,50 64,00 21.197,04 273,90 14.727,50
Estambul, Turquía 335,34 68,38 28.283,26 269,77 6.783,12
Calcuta, India 325,14 60,88 16.901,67 440,96 12.827,00
Daca, Bangladés 309,81 60,20 16.053,53 374,85 10.722,00
Teherán, Irán 305,15 61,00 17.061,78 257,27 9.504,59
Yakarta, Indonesia 300,55 56,43 11.809,47 300,94 13.947,14
Amán, Jordania 286,94 60,20 16.053,53 299,98 6.842,00
Coimbatore, India 272,42 63,75 20.830,58 304,25 2.200,00
Manila, Filipinas 264,38 54,70 10.132,53 269,80 8.573,00
Delhi, India 223,37 47,08 4.546,99 233,32 8.757,69
Hyderabad, India 221,89 50,45 6.676,68 246,09 5.481,82
Bangalore, India 208,49 45,12 3.543,94 220,14 7.920,38
Ahmedabad, India 204,25 49,00 5.695,81 134,34 4.650,00
Beirut, Líbano 200,15 41,75 2.166,06 143,51 9.975,00
Singapur, Singapur 197,06 48,10 5.137,68 161,48 4.169,80
Kuala Lumpur, Malasia 195,30 43,67 2.895,46 179,97 7.124,44
Chennai, India 194,37 47,33 4.690,73 156,54 4.360,83
Ankara, Turquía 191,59 44,83 3.407,53 192,14 5.553,33
Tel Aviv-Yafo, Israel 188,55 44,80 3.392,15 216,86 5.010,00
Bangkok, Tailandia 165,93 36,50 800,82 131,42 8.040,00
Doha, Catar 156,36 33,40 358,83 106,59 8.778,00
Tokio, Japón 154,57 47,64 4.868,06 117,87 691,43
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 152,20 35,43 621,33 252,74 5.767,71
Hong Kong, Hong Kong, China) 149,35 40,43 1.739,47 142,24 3.057,14
Pekín, China 144,97 31,40 186,79 185,11 7.448,00
Ulán Bator, Mongolia 143,70 36,86 867,44 100,07 4.541,43
Tiflis, Georgia 130,36 38,00 1.104,63 154,16 2.182,00
Almaty, Kazajistán 126,79 40,00 1.613,79 50,17 1.563,33
Shanghái, China 113,47 34,33 467,68 90,02 2.306,67
Ereván, Armenia 101,88 31,43 188,71 67,75 2.350,86
Seúl, Corea del Sur 90,74 34,75 522,72 85,58 570,00
Medan, Indonesia 61,77 25,60 25,85 41,37 608,00

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad