NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico 2017

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Calcuta, India 366,79 71,62 34.397,81 398,81 8.052,67
Daca, Bangladés 317,46 62,33 18.829,65 371,95 9.725,56
Bombay, India 307,54 63,07 19.847,40 294,35 7.472,17
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 297,71 57,40 12.824,35 290,41 12.105,00
Manila, Filipinas 282,67 57,59 13.024,97 282,93 8.862,14
Yakarta, Indonesia 279,89 57,25 12.664,17 301,09 8.602,75
Teherán, Irán 272,45 55,31 10.702,37 268,34 9.469,55
Estambul, Turquía 262,55 55,67 11.050,25 268,52 7.289,68
Delhi, India 259,36 52,77 8.451,09 287,34 9.545,75
Bangkok, Tailandia 252,72 50,69 6.843,06 333,63 10.209,69
Colombo, Sri Lanka 251,74 56,47 11.848,28 261,13 4.937,47
Bangalore, India 245,83 52,09 7.899,05 267,65 7.833,51
Gurgaon, India 244,00 49,38 5.939,25 311,66 9.981,25
Amán, Jordania 238,64 50,32 6.578,82 267,50 8.254,84
Pekín, China 233,91 51,45 7.409,40 225,12 6.621,36
Pune, India 231,59 50,02 6.376,27 243,06 7.417,61
Coimbatore, India 211,90 51,69 7.590,79 236,98 3.328,46
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 200,66 43,92 3.000,73 254,56 7.398,50
Kuala Lumpur, Malasia 200,54 44,62 3.307,81 181,58 7.214,87
Shanghái, China 187,87 45,92 3.933,32 188,21 4.291,68
Chennai, India 186,38 44,90 3.440,19 215,41 4.643,88
Riad, Arabia Saudita 178,96 40,27 1.692,04 186,51 7.039,00
Lahore, Pakistán 172,51 40,29 1.698,66 179,19 6.025,17
Karachi, Pakistán 167,66 40,84 1.866,54 154,33 5.068,95
Hyderabad, India 166,89 40,36 1.718,65 186,89 5.098,10
Beirut, Líbano 162,93 35,21 588,96 136,89 8.417,00
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 162,61 34,82 531,86 209,30 8.146,98
Esmirna, Turquía 162,00 40,36 1.718,10 221,88 4.264,00
Ahmedabad, India 161,40 39,47 1.466,81 128,64 5.224,94
Singapur, Singapur 159,72 43,39 2.782,90 169,90 2.554,54
Tel Aviv-Yafo, Israel 157,55 40,19 1.668,03 182,79 3.969,38
Bakú, Azerbaiyán 153,03 39,77 1.548,61 118,80 3.970,62
Doha, Catar 151,56 32,97 315,22 130,62 7.993,14
Hong Kong, Hong Kong, China) 146,09 42,22 2.332,31 168,88 1.813,17
Tokio, Japón 144,53 44,19 3.118,43 134,64 1.081,72
Cebú, Filipinas 141,44 32,50 271,65 171,92 6.296,50
Bursa, Turquía 140,31 37,65 1.027,38 107,16 3.631,65
Tiflis, Georgia 136,80 39,10 1.369,25 137,27 2.399,33
Ankara, Turquía 136,52 35,45 624,88 130,99 4.176,97
Chiang Mai, Tailandia 132,67 29,67 95,52 110,61 6.842,22
Haifa, Israel 130,99 32,55 275,65 121,87 5.012,55
Davao, Filipinas 119,79 31,12 168,57 125,66 4.157,65
Mangalore, India 115,46 30,86 152,88 118,90 3.762,46
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 114,82 25,61 25,87 101,60 5.482,56
Taipéi, Taiwán 112,98 31,45 190,16 109,77 3.278,50
Manama, Baréin 107,52 22,80 22,80 62,72 5.187,00
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 106,20 30,62 139,71 105,71 2.860,38
Seúl, Corea del Sur 103,69 34,24 456,38 101,88 1.443,25
Ereván, Armenia 101,37 28,89 69,00 80,93 3.044,22
Mascate, Omán 89,80 15,20 15,20 50,69 4.043,20
Almaty, Kazajistán 85,78 26,60 30,19 55,84 2.135,33
Limasol, Chipre 72,16 15,00 15,00 28,17 2.302,15

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad