NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico 2018

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Calcuta, India 320,16 65,53 23.530,84 358,18 6.774,25
Delhi, India 277,29 55,40 10.787,23 307,26 10.101,82
Bombay, India 276,07 58,44 13.970,30 278,41 6.846,64
Manila, Filipinas 268,49 56,10 11.480,70 286,20 7.801,08
Yakarta, Indonesia 260,88 54,26 9.734,24 272,12 8.365,09
Teherán, Irán 258,60 54,48 9.933,19 258,79 7.807,49
Estambul, Turquía 258,41 55,03 10.436,56 261,91 7.232,18
Colombo, Sri Lanka 257,93 58,22 13.719,78 255,91 4.434,00
Amán, Jordania 255,49 53,31 8.898,06 284,66 8.278,15
Bangalore, India 248,10 52,84 8.503,07 273,95 7.482,94
Coimbatore, India 230,79 52,47 8.206,68 248,58 5.177,79
Bangkok, Tailandia 215,73 44,90 3.438,41 283,47 9.092,80
Pekín, China 214,18 48,58 5.428,16 203,10 6.033,94
Gurgaon, India 207,11 43,37 2.773,79 272,43 8.943,78
Pune, India 195,05 44,73 3.361,11 214,47 6.037,35
Karachi, Pakistán 193,85 45,22 3.590,18 213,62 5.490,00
Kuala Lumpur, Malasia 190,11 42,14 2.303,05 192,87 7.411,63
Chennai, India 190,10 45,56 3.752,30 223,71 4.668,51
Shanghái, China 188,93 46,62 4.298,21 187,24 3.977,66
Lahore, Pakistán 186,23 43,26 2.731,20 239,04 5.661,29
Hyderabad, India 184,08 42,95 2.607,77 202,84 5.748,19
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 178,92 38,25 1.162,19 267,37 8.139,85
Singapur, Singapur 177,62 45,99 3.968,09 191,45 3.003,10
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 177,03 39,21 1.397,90 211,82 7.374,74
Tel Aviv-Yafo, Israel 172,38 40,57 1.781,27 187,74 5.761,67
Riad, Arabia Saudita 169,57 37,78 1.056,87 171,58 7.426,59
Ahmedabad, India 168,32 42,35 2.381,70 143,02 4.251,42
Doha, Catar 163,00 34,78 526,54 150,93 8.646,36
Beirut, Líbano 150,21 33,33 351,79 133,50 7.493,14
Esmirna, Turquía 148,04 37,88 1.078,69 198,97 3.995,47
Tiflis, Georgia 144,86 39,60 1.500,61 169,91 2.861,52
Hong Kong, Hong Kong, China) 141,70 41,26 2.001,90 157,57 1.860,88
Tokio, Japón 140,11 43,64 2.882,35 134,64 972,70
Ankara, Turquía 135,13 34,43 479,56 121,58 4.594,33
Bursa, Turquía 133,67 36,78 853,24 98,54 3.335,13
Seúl, Corea del Sur 132,68 38,77 1.286,77 152,16 2.088,15
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 128,26 28,67 62,85 150,65 6.303,39
Mangalore, India 125,15 33,61 382,06 150,11 3.568,17
Bakú, Azerbaiyán 122,29 33,34 352,71 102,98 3.602,53
Taipéi, Taiwán 120,12 32,97 314,76 134,30 3.343,13
Davao, Filipinas 116,68 30,67 142,29 122,60 3.971,11
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 108,07 30,22 119,62 114,18 3.161,04
Ereván, Armenia 106,91 28,96 71,05 80,10 3.668,58
Medan, Indonesia 104,29 29,67 95,52 110,93 2.950,56
Almaty, Kazajistán 101,40 29,71 97,41 81,73 2.785,71
Mascate, Omán 100,73 20,16 20,16 78,06 4.522,00

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad