Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daca, Bangladés | 297,76 | 63,25 | 20.109,74 | 366,79 | 5.409,62 | |
Calcuta, India | 283,68 | 61,06 | 17.140,95 | 310,48 | 5.486,86 | |
Delhi, India | 277,81 | 55,97 | 11.345,97 | 310,54 | 9.545,31 | |
Yakarta, Indonesia | 274,39 | 55,91 | 11.288,35 | 308,59 | 8.961,23 | |
Colombo, Sri Lanka | 273,48 | 58,20 | 13.700,32 | 311,45 | 6.493,05 | |
Bombay, India | 271,95 | 57,25 | 12.660,20 | 279,84 | 7.303,27 | |
Manila, Filipinas | 271,86 | 56,44 | 11.823,00 | 289,67 | 8.039,58 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 256,76 | 50,43 | 6.658,29 | 296,32 | 11.559,52 | |
Teherán, Irán | 254,90 | 53,51 | 9.074,60 | 257,94 | 8.111,50 | |
Estambul, Turquía | 247,65 | 52,57 | 8.286,66 | 258,60 | 7.737,95 | |
Bangalore, India | 234,71 | 50,61 | 6.790,67 | 260,72 | 7.316,90 | |
Coimbatore, India | 227,30 | 51,95 | 7.788,48 | 242,74 | 5.114,63 | |
Bangkok, Tailandia | 218,50 | 45,92 | 3.932,77 | 272,83 | 8.713,92 | |
Amán, Jordania | 210,38 | 44,21 | 3.127,99 | 231,47 | 9.029,46 | |
Shanghái, China | 203,45 | 49,75 | 6.189,21 | 205,18 | 3.685,45 | |
Chennai, India | 194,48 | 45,79 | 3.866,62 | 220,80 | 5.133,24 | |
Pekín, China | 190,64 | 45,00 | 3.485,06 | 184,84 | 5.329,80 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 189,74 | 39,72 | 1.535,05 | 276,76 | 8.874,44 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 184,70 | 40,09 | 1.639,36 | 186,29 | 8.185,07 | |
Gurgaon, India | 183,67 | 39,37 | 1.439,48 | 243,29 | 8.237,95 | |
Pune, India | 182,84 | 43,05 | 2.647,67 | 196,04 | 5.524,06 | |
Lahore, Pakistán | 181,91 | 41,24 | 1.995,23 | 205,00 | 6.671,20 | |
Beirut, Líbano | 181,44 | 38,23 | 1.157,11 | 206,64 | 8.989,95 | |
Hyderabad, India | 177,70 | 41,96 | 2.238,35 | 185,23 | 5.597,88 | |
Karachi, Pakistán | 167,80 | 39,12 | 1.375,13 | 178,16 | 6.122,00 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 162,22 | 37,74 | 1.048,38 | 181,90 | 6.180,21 | |
Bakú, Azerbaiyán | 161,68 | 38,66 | 1.259,16 | 229,93 | 5.238,21 | |
Esmirna, Turquía | 157,73 | 39,22 | 1.400,61 | 195,12 | 4.504,47 | |
Seúl, Corea del Sur | 157,22 | 42,15 | 2.306,07 | 166,32 | 2.933,00 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 155,25 | 33,20 | 337,99 | 186,45 | 8.102,07 | |
Singapur, Singapur | 154,36 | 42,15 | 2.306,35 | 165,18 | 2.635,37 | |
Ahmedabad, India | 154,31 | 39,48 | 1.468,61 | 156,20 | 4.097,09 | |
Doha, Catar | 147,59 | 31,66 | 204,96 | 155,42 | 7.946,37 | |
Ankara, Turquía | 146,97 | 36,32 | 767,91 | 151,30 | 4.990,90 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 143,53 | 31,96 | 227,27 | 136,20 | 7.195,08 | |
Riad, Arabia Saudita | 139,44 | 30,13 | 115,29 | 162,30 | 7.368,15 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 137,47 | 41,00 | 1.916,59 | 145,78 | 1.650,02 | |
Bursa, Turquía | 130,07 | 35,23 | 591,79 | 102,33 | 3.647,60 | |
Islamabad, Pakistán | 128,93 | 30,88 | 154,01 | 160,26 | 5.327,58 | |
Tokio, Japón | 128,41 | 40,61 | 1.795,50 | 122,05 | 1.181,47 | |
Tiflis, Georgia | 126,96 | 36,09 | 728,29 | 154,09 | 2.649,41 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 122,31 | 26,53 | 29,68 | 156,95 | 6.053,97 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 117,14 | 31,29 | 179,25 | 126,85 | 3.746,04 | |
Mangalore, India | 114,78 | 32,20 | 246,62 | 136,84 | 3.043,52 | |
Almaty, Kazajistán | 110,04 | 30,57 | 137,17 | 92,98 | 3.376,86 | |
Taipéi, Taiwán | 107,84 | 31,50 | 193,58 | 94,28 | 2.778,61 | |
Ereván, Armenia | 104,24 | 27,88 | 45,52 | 78,54 | 3.690,67 | |
Mascate, Omán | 101,66 | 18,61 | 18,61 | 76,40 | 4.899,55 | |
Hanói, Vietnam | 95,94 | 25,31 | 25,35 | 82,61 | 3.193,12 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page