NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico 2021 Mitad de año

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Colombo, Sri Lanka 309,89 62,43 18.957,28 425,08 7.950,50
Delhi, India 283,53 57,19 12.599,65 314,15 9.286,84
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 281,67 54,53 9.979,38 324,20 11.932,67
Calcuta, India 275,36 60,36 16.257,78 297,49 4.933,42
Daca, Bangladés 271,32 58,97 14.580,36 339,67 5.354,04
Manila, Filipinas 258,72 54,36 9.820,30 284,23 7.815,17
Bombay, India 255,43 54,60 10.038,02 274,34 7.069,86
Yakarta, Indonesia 254,63 52,88 8.538,83 286,10 8.542,56
Teherán, Irán 252,09 52,90 8.556,24 267,13 8.162,94
Bangalore, India 248,61 52,96 8.608,05 280,62 7.416,18
Estambul, Turquía 247,53 52,68 8.370,42 257,85 7.623,16
Bangkok, Tailandia 217,23 46,18 4.066,85 268,43 8.261,40
Chennai, India 203,03 47,53 4.803,40 236,46 5.015,23
Coimbatore, India 202,14 47,50 4.785,70 223,51 4.972,42
Amán, Jordania 200,25 42,85 2.569,39 225,37 8.407,41
Kuala Lumpur, Malasia 193,38 41,66 2.134,88 206,54 8.307,62
Pekín, China 192,49 45,21 3.582,19 200,86 5.366,85
Shanghái, China 192,39 47,85 4.986,82 229,95 3.453,51
Beirut, Líbano 192,28 39,82 1.563,06 221,48 9.612,09
Pune, India 189,35 43,98 3.029,76 202,42 5.790,59
Karachi, Pakistán 187,43 42,30 2.362,37 222,80 6.657,58
Hyderabad, India 180,28 42,70 2.508,86 204,40 5.357,87
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 179,28 38,12 1.132,15 261,94 8.339,76
Gurgaon, India 173,74 38,07 1.119,30 226,90 7.596,57
Islamabad, Pakistán 157,75 35,05 565,11 209,93 7.129,33
Seúl, Corea del Sur 157,69 42,14 2.302,83 163,34 3.001,21
Tel Aviv-Yafo, Israel 156,84 36,94 883,78 167,64 5.962,75
Esmirna, Turquía 156,37 39,52 1.479,84 189,55 4.175,17
Almaty, Kazajistán 155,89 38,98 1.337,47 181,19 4.473,22
Bakú, Azerbaiyán 154,24 37,92 1.086,49 202,89 4.776,37
Ankara, Turquía 147,95 36,43 787,74 151,43 5.062,15
Singapur, Singapur 147,20 41,13 1.959,16 147,22 2.467,78
Hong Kong, Hong Kong, China) 145,69 42,72 2.519,14 150,14 1.641,80
Ciudad de Kuwait, Kuwait 143,57 31,89 221,93 156,06 7.105,03
Doha, Catar 142,79 30,62 139,51 156,47 7.719,17
Ahmedabad, India 140,90 37,50 996,26 141,48 3.592,79
Riad, Arabia Saudita 140,14 30,01 109,92 183,31 7.414,87
Lahore, Pakistán 140,03 33,78 400,63 158,52 5.423,77
Tiflis, Georgia 135,10 37,57 1.009,99 158,43 2.826,70
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 133,50 28,88 68,60 155,35 7.034,92
Tokio, Japón 130,01 41,08 1.941,31 132,11 1.113,98
Bursa, Turquía 124,53 33,00 318,01 103,03 4.037,74
Shenzhen, China 121,84 36,45 792,59 95,99 2.250,30
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 120,83 26,33 28,50 162,35 5.839,60
Mangalore, India 120,65 31,84 218,21 144,74 3.844,52
Taipéi, Taiwán 119,76 33,74 395,69 114,46 3.073,03
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 116,52 31,46 190,76 127,62 3.594,68
Ereván, Armenia 115,10 32,26 251,01 96,86 3.267,29
Mascate, Omán 115,08 21,06 21,06 219,01 5.569,71
Nicosia, Chipre 113,38 25,74 26,18 125,87 5.083,70
Katmandú, Nepal 111,38 37,28 950,02 112,29 1.068,28
Hanói, Vietnam 106,78 28,68 63,32 111,08 3.552,46
Limasol, Chipre 91,71 19,28 19,28 104,37 3.343,50

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad