NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Tráfico 2017 Mitad de año

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 297,80 57,00 12.400,03 307,24 12.525,83
Estambul, Turquía 257,19 54,72 10.154,42 262,45 7.309,33
Amán, Jordania 234,73 49,55 6.055,09 263,13 8.307,60
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 183,06 40,64 1.804,60 238,55 7.139,57
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 176,98 37,63 1.024,55 270,04 8.263,46
Riad, Arabia Saudita 176,31 39,40 1.447,90 180,37 7.297,47
Doha, Catar 160,86 34,49 487,61 145,05 8.510,24
Beirut, Líbano 155,40 34,19 449,37 131,09 7.843,00
Tel Aviv-Yafo, Israel 152,53 38,22 1.155,14 160,09 4.579,26
Esmirna, Turquía 150,11 38,37 1.188,46 207,68 3.951,31
Tiflis, Georgia 147,99 41,08 1.941,93 174,83 2.462,74
Bursa, Turquía 134,37 36,43 787,91 100,54 3.581,33
Ankara, Turquía 131,09 33,71 393,31 122,34 4.420,62
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 125,57 27,83 44,80 152,05 6.195,58
Bakú, Azerbaiyán 122,29 33,34 352,71 102,98 3.602,53
Haifa, Israel 113,19 28,64 62,23 108,50 4.387,86
Ereván, Armenia 104,98 29,09 75,13 79,80 3.397,55
Mascate, Omán 98,37 17,56 17,56 68,43 4.671,62
Limasol, Chipre 75,04 17,14 17,14 30,40 2.327,71

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad