NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Tráfico 2025

Tabla: Índice de Tráfico

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo (en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 288,89 55,36 10.757,13 344,04 12.379,39
Estambul, Turquía 238,13 51,30 7.296,44 252,97 7.310,29
Beirut, Líbano 190,95 39,55 1.489,33 222,70 9.580,46
Amán, Jordania 186,25 40,28 1.694,36 208,94 8.164,07
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 169,47 36,31 767,47 249,51 8.038,50
Esmirna, Turquía 162,43 39,86 1.574,70 189,83 4.775,13
Ciudad de Kuwait, Kuwait 159,99 34,55 495,47 203,50 7.905,86
Riad, Arabia Saudita 152,40 32,31 254,97 204,17 8.070,61
Tel Aviv-Yafo, Israel 150,40 35,66 657,19 156,56 5.866,99
Bakú, Azerbaiyán 149,86 38,04 1.113,04 187,74 4.193,16
Ankara, Turquía 146,83 36,20 747,12 147,51 5.063,43
Tiflis, Georgia 144,70 39,82 1.562,29 176,99 2.709,06
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 141,68 30,30 123,28 186,12 7.506,14
Eskisehir, Turquía 141,39 35,61 649,42 256,82 4.131,22
Manama, Baréin 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 136,09 30,04 111,35 230,88 6.447,33
Antalya, Turquía 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Doha, Catar 135,29 29,10 75,47 148,35 7.279,56
Bursa, Turquía 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Mascate, Omán 110,71 19,75 19,75 206,24 5.206,00
Haifa, Israel 108,32 28,59 60,77 91,63 3.889,03
Nicosia, Chipre 107,94 24,38 24,38 117,15 4.596,94
Ereván, Armenia 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Limasol, Chipre 96,82 21,38 21,38 100,97 3.692,24

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad