Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscú, Rusia | 235,24 | 54,08 | 9.570,82 | 229,43 | 4.649,09 | |
San Petersburgo, Rusia | 218,36 | 49,59 | 6.082,37 | 211,03 | 5.814,85 | |
Novosibirsk, Rusia | 215,56 | 48,55 | 5.412,17 | 235,34 | 6.099,90 | |
Roma, Italia | 206,25 | 46,88 | 4.441,04 | 221,49 | 6.058,69 | |
Londres, Reino Unido | 185,76 | 48,38 | 5.304,34 | 224,37 | 2.457,45 | |
Mánchester, Reino Unido | 170,62 | 40,93 | 1.894,03 | 158,04 | 5.416,50 | |
París, Francia | 162,05 | 42,91 | 2.590,66 | 157,54 | 3.101,50 | |
Dublín, Irlanda | 155,24 | 39,69 | 1.527,38 | 194,62 | 3.908,46 | |
Bucarest, Rumania | 152,75 | 39,64 | 1.513,92 | 127,39 | 3.957,55 | |
Atenas, Grecia | 151,20 | 37,76 | 1.052,73 | 149,27 | 4.729,31 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 149,13 | 37,80 | 1.059,69 | 128,94 | 4.546,11 | |
Madrid, España | 146,49 | 36,74 | 845,04 | 154,24 | 4.659,97 | |
Lviv, Ucrania | 142,26 | 42,24 | 2.338,60 | 151,07 | 1.550,53 | |
Varsovia, Polonia | 140,33 | 38,37 | 1.190,07 | 130,99 | 3.137,44 | |
Oslo, Noruega | 139,59 | 37,41 | 976,75 | 189,09 | 3.269,69 | |
Milán, Italia | 139,52 | 39,58 | 1.497,79 | 135,98 | 2.457,21 | |
Lisboa, Portugal | 137,22 | 35,68 | 660,78 | 133,88 | 4.129,89 | |
Estocolmo, Suecia | 134,69 | 38,98 | 1.337,89 | 119,75 | 2.322,09 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 134,62 | 36,44 | 790,77 | 193,69 | 3.151,11 | |
Riga, Letonia | 133,28 | 35,22 | 589,25 | 147,58 | 3.800,16 | |
Tallin, Estonia | 132,56 | 36,86 | 868,20 | 221,25 | 2.638,00 | |
Budapest, Hungría | 129,83 | 36,98 | 890,82 | 108,56 | 2.765,39 | |
Chisináu, Moldavia | 126,82 | 33,95 | 420,89 | 114,28 | 3.802,76 | |
Zagreb, Croacia | 125,64 | 33,46 | 364,87 | 107,26 | 3.934,67 | |
Breslavia, Polonia | 123,94 | 35,13 | 576,40 | 138,99 | 2.810,32 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 123,65 | 33,75 | 397,37 | 161,55 | 3.278,75 | |
Oporto, Portugal | 122,57 | 31,50 | 193,58 | 139,89 | 4.268,16 | |
Bruselas, Bélgica | 121,74 | 32,65 | 285,13 | 107,09 | 3.826,19 | |
Sofía, Bulgaria | 117,73 | 32,99 | 316,69 | 118,05 | 3.145,19 | |
Minsk, Bielorrusia | 117,08 | 29,24 | 80,09 | 110,13 | 4.678,11 | |
Belgrado, Serbia | 116,88 | 32,30 | 254,38 | 124,06 | 3.305,04 | |
Helsinki, Finlandia | 115,81 | 36,00 | 713,33 | 105,91 | 1.832,50 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 115,17 | 34,88 | 541,07 | 117,27 | 2.134,47 | |
Barcelona, España | 114,58 | 31,93 | 225,18 | 135,86 | 3.133,77 | |
Hamburgo, Alemania | 113,76 | 32,96 | 313,95 | 101,04 | 2.812,50 | |
Bratislava, Eslovaquia | 113,37 | 32,09 | 237,21 | 175,78 | 2.769,41 | |
Liubliana, Eslovenia | 108,59 | 27,85 | 45,14 | 126,31 | 3.940,82 | |
Praga, República Checa | 108,23 | 33,97 | 422,67 | 81,33 | 1.996,89 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 107,97 | 30,40 | 128,32 | 83,53 | 3.261,10 | |
Turín, Italia | 106,75 | 27,44 | 38,80 | 91,10 | 4.036,30 | |
Berlín, Alemania | 103,41 | 32,31 | 255,55 | 125,90 | 1.926,67 | |
Zúrich, Suiza | 100,57 | 35,59 | 646,76 | 83,73 | 923,67 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 98,88 | 30,18 | 117,71 | 76,64 | 2.409,95 | |
Vilna, Lituania | 98,80 | 28,63 | 61,94 | 81,77 | 2.836,39 | |
Múnich, Alemania | 98,14 | 33,24 | 342,59 | 93,99 | 1.346,33 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 96,44 | 28,64 | 62,06 | 99,95 | 2.493,27 | |
Iasi, Rumania | 95,37 | 29,71 | 97,41 | 160,99 | 1.857,14 | |
Gdansk, Polonia | 94,15 | 28,91 | 69,71 | 73,09 | 2.336,26 | |
Ginebra, Suiza | 94,06 | 24,05 | 24,05 | 87,44 | 3.109,36 | |
Edimburgo, Reino Unido | 93,96 | 24,77 | 24,77 | 78,92 | 3.060,64 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 93,52 | 27,58 | 40,74 | 113,90 | 2.389,68 | |
Copenhague, Dinamarca | 92,94 | 30,76 | 147,45 | 108,88 | 1.568,60 | |
Reikiavik, Islandia | 92,62 | 23,52 | 23,52 | 83,91 | 3.034,64 | |
Brno, República Checa | 89,23 | 26,68 | 30,75 | 73,25 | 2.347,10 | |
Salónica, Grecia | 88,86 | 24,26 | 24,26 | 75,87 | 2.597,94 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 86,40 | 26,66 | 30,60 | 63,87 | 2.136,12 | |
Timisoara, Rumania | 84,48 | 25,13 | 25,13 | 86,51 | 2.029,08 | |
Brasov, Rumania | 80,74 | 26,33 | 28,52 | 56,97 | 1.723,90 | |
Gotemburgo, Suecia | 78,80 | 20,94 | 20,94 | 42,02 | 2.190,62 | |
Viena, Austria | 71,65 | 26,03 | 27,11 | 38,16 | 1.172,25 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page