Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mánchester, Reino Unido | 208,32 | 45,25 | 3.603,46 | 178,03 | 8.046,50 | |
Londres, Reino Unido | 163,96 | 47,53 | 4.804,84 | 319,09 | 855,33 | |
Estocolmo, Suecia | 128,00 | 37,75 | 1.049,54 | 82,00 | 2.381,25 | |
Copenhague, Dinamarca | 110,20 | 27,57 | 40,60 | 92,35 | 4.441,43 | |
Belfast, Reino Unido | 98,71 | 20,67 | 20,67 | 47,77 | 4.433,33 | |
Edimburgo, Reino Unido | 90,78 | 23,20 | 23,20 | 48,54 | 3.112,80 | |
Oslo, Noruega | 87,84 | 32,00 | 230,25 | 50,93 | 1.124,00 | |
Vilna, Lituania | 87,21 | 25,71 | 26,11 | 90,71 | 2.195,71 | |
Bergen, Noruega | 79,98 | 28,40 | 56,24 | 44,83 | 1.397,60 | |
Dublín, Irlanda | 70,99 | 24,12 | 24,12 | 65,53 | 1.146,77 | |
Trondheim, Noruega | 67,70 | 19,14 | 19,14 | 34,58 | 1.466,86 | |
Tallin, Estonia | 61,96 | 25,50 | 25,65 | 18,03 | 737,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page