Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 154,73 |
Índice de Poder Adquisitivo | 66,02 | Moderado |
Índice de Seguridad | 71,08 | Alto |
Índice de Sanidad | 48,35 | Moderado |
Índice de Clima | 81,36 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 36,53 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,05 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,65 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 45,23 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 154,73 | Muy alto |
Colaboradores: 17
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.