Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 28,55 |
Índice de Seguridad: | 71,45 |
Nivel de criminalidad | 22.74 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 46.45 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 19.42 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 26.18 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 12.67 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 32.46 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 24.83 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 42.86 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 10.00 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 30.00 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 36.32 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 16.05 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 73.57 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 88.34 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 65.37 | Alto |
Colaboradores: 37
Última actualización: Febrero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.