| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 146,66 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 83,09 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 40,43 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 56,94 | Moderado |
| Índice de Clima | 90,84 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 72,62 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,92 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,33 | Moderado |
| Índice de contaminación | 45,00 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 146,66 | Alto |
Colaboradores: 3
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.