| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 141,37 | 
| Índice de Poder Adquisitivo | 93,57 | Moderado | 
| Índice de Seguridad | 42,45 | Moderado | 
| Índice de Sanidad | 26,44 | Bajo | 
| Índice de Clima | 54,64 | Moderado | 
| Índice de Costo de Vida | 57,15 | Bajo | 
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,86 | Muy Bajo | 
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 21,50 | Muy Bajo | 
| Índice de Contaminación | 37,13 | Bajo | 
| Índice de Calidad de Vida: | 141,37 | Alto | 
Colaboradores: 4
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.