| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 134,13 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 69,27 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 55,32 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 58,25 | Moderado |
| Índice de Clima | 66,57 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 17,72 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,59 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,35 | Bajo |
| Índice de contaminación | 57,28 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 134,13 | Alto |
Colaboradores: 20
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.