| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.600,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.105,71 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.700,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.766,67 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 137.165,52 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 36.980,10 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 35.526,71 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 78
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 16
Última actualización: Diciembre 2025