| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 177,20 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 122,58 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 38,52 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 67,49 | Alto |
| Índice de Clima | 88,16 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 65,98 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,63 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,15 | Bajo |
| Índice de contaminación | 37,00 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 177,20 | Muy alto |
Colaboradores: 13
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.