Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 166,22 |
Índice de Poder Adquisitivo | 116,58 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 73,77 | Alto |
Índice de Sanidad | 92,42 | Muy alto |
Índice de Clima | 79,22 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 61,21 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 15,96 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 45,33 | Alto |
Índice de Contaminación | 53,88 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 166,22 | Muy alto |
Colaboradores: 6
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.