Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 45,83 | Moderado |
Índice de Sanidad | 60,02 | Alto |
Índice de Clima | 50,84 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | ? | |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,29 | Bajo |
Índice de Contaminación | 44,03 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 7
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.