Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 69,51 | Alto |
Índice de Sanidad | 76,74 | Alto |
Índice de Clima | 71,66 | Alto |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,04 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,86 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 13,08 | Muy Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 7
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.