| Índice |  | 
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 209,43 | 
| Índice de Poder Adquisitivo | 135,61 | Muy alto | 
| Índice de Seguridad | 67,71 | Alto | 
| Índice de Sanidad | 87,04 | Muy alto | 
| Índice de Clima | 79,05 | Alto | 
| Índice de Costo de Vida | 68,72 | Moderado | 
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,51 | Bajo | 
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 22,33 | Muy Bajo | 
| Índice de Contaminación | 24,43 | Bajo | 
| Índice de Calidad de Vida: | 209,43 | Muy alto | 
Colaboradores: 3
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.