| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 33,21 |
| Índice de Seguridad: | 66,79 |
| Nivel de criminalidad | 31.72 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.48 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.66 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 22.33 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 23.16 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 25.66 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.66 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 44.83 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.90 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.71 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 40.66 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 24.83 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 26.72 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.16 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.00 | Moderado |
Colaboradores: 30
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.