Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 191,44 |
Índice de Poder Adquisitivo | 143,63 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 35,81 | Bajo |
Índice de Sanidad | 76,52 | Alto |
Índice de Clima | 74,52 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 68,94 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,15 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 22,00 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 28,99 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 191,44 | Muy alto |
Colaboradores: 7
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.