Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 64,19 |
Índice de Seguridad: | 35,81 |
Nivel de criminalidad | 68.89 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.89 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 59.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 71.59 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 53.73 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 61.71 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 59.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 52.08 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 56.25 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 81.25 | Muy alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 68.01 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 76.94 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 64.58 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 56.81 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 31.81 | Bajo |
Colaboradores: 16
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.