Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 37,12 | Bajo |
Índice de Sanidad | 21,11 | Bajo |
Índice de Clima | 83,04 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,85 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,67 | Moderado |
Índice de Contaminación | 81,74 | Muy alto |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 3
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.