| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.666,67 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.666,67 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 22.166,67 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.250,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 44.254,21 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 24.278,50 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 36.028,33 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,75 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 26
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Noviembre 2025