| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.500,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.500,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 20.375,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 13.500,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 119.479,41 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 55.434,14 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 32.695,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,75 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 30
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 6
Última actualización: Octubre 2026