| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 174,30 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 184,48 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 60,11 | Alto |
| Índice de Sanidad | 42,46 | Moderado |
| Índice de Clima | 79,78 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 77,15 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,31 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,55 | Moderado |
| Índice de contaminación | 58,98 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 174,30 | Muy alto |
Colaboradores: 7
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.