Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 39,89 |
Índice de Seguridad: | 60,11 |
Nivel de criminalidad | 48.09 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 41.76 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.47 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 38.63 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 27.17 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.63 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 45.92 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 40.91 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 27.27 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.67 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 41.76 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 44.88 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 42.50 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 77.01 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.71 | Moderado |
Colaboradores: 27
Última actualización: Noviembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.