Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 139,30 |
Índice de Poder Adquisitivo | 38,81 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 47,50 | Moderado |
Índice de Sanidad | 51,39 | Moderado |
Índice de Clima | 99,24 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 25,82 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,48 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,75 | Bajo |
Índice de Contaminación | 39,25 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 139,30 | Alto |
Colaboradores: 4
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.