| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 71,20 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 20,16 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 44,44 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 48,55 | Moderado |
| Índice de Clima | 98,41 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 28,00 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 27,74 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 43,67 | Moderado |
| Índice de contaminación | 88,39 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 71,20 | Moderado |
Colaboradores: 18
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.