| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.881.328,63 USh | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 800.428,57 USh | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.875.555,56 USh | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.486.923,08 USh | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.380.492,10 USh | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.656.111,38 USh | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 716.666,67 USh | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 20,75 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 113
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 21
Última actualización: Febrero 2026