| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 73,11 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 80,01 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 33,06 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 37,69 | Bajo |
| Índice de Clima | 79,91 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 43,11 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 18,73 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 65,43 | Muy alto |
| Índice de Contaminación | 92,07 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 73,11 | Moderado |
Colaboradores: 8
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.