| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 406.183,70 AOA | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 236.480,14 AOA | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.950.000,00 AOA | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 535.591,85 AOA | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 11.000.000,00 AOA | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 800.000,00 AOA | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.282.920,80 AOA | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 21,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 36
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 8
Última actualización: Mayo 2026