Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 210,69 |
Índice de Poder Adquisitivo | 129,72 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 78,34 | Alto |
Índice de Sanidad | 75,08 | Alto |
Índice de Clima | 86,62 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 70,62 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,46 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 21,44 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 24,06 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 210,69 | Muy alto |
Colaboradores: 16
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.